> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abacatepay.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Referência

> Dados da sua loja e saldos da conta

A **Loja** é sua conta na AbacatePay: dados do negócio e saldos.

## Estrutura

Exemplo de resposta da loja:

```json theme={null}
{
  "id": "store_123456",
  "name": "Minha Loja Online",
  "balance": {
    "available": 15000,
    "pending": 5000,
    "blocked": 2000
  }
}
```

## Atributos

| Atributo  | Tipo   | Descrição                                                      |
| --------- | ------ | -------------------------------------------------------------- |
| `id`      | string | ID único da loja na AbacatePay                                 |
| `name`    | string | Nome da loja ou empresa                                        |
| `balance` | object | Saldos da conta (todos em centavos; divida por 100 para reais) |

**Campos de `balance`:**

| Campo       | Tipo   | Descrição                                                            |
| ----------- | ------ | -------------------------------------------------------------------- |
| `available` | number | Saldo disponível para saque (centavos)                               |
| `pending`   | number | Saldo pendente de confirmação (centavos)                             |
| `blocked`   | number | Saldo em disputa ou análise; não disponível para saque até resolução |
